Certifikat
Härmed intygas att
samt certifierade verksamheter enligt bilaga 3238har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt
3238
ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018
avseende
Underhållstjänster för större industriverksamheter inom industrirengöring och sanering, värmeväxlarservice, processvattenbehandling, mekaniskt underhåll, mekanisk tillverkning, konstruktion och bearbetning.
Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs.
Enerco Group AB
556962-5188
Pumpverksgatan 23, Hofors
ISO 9001ISO 14001ISO 45001
2017-10-192017-10-192024-08-19
Ursprungscertifikat utfärdat:
Jönköping 2026-10-26
Hofors
collection
KT017374
Enerco Group AB
Giltigt t.o.m 2027-08-23
1969
På uppdrag av Qvalify AB
| Verksamhet | Verksamhetsbeskrivning |
Enerco GR AB 556461-5952 · SSAB Industriområde, Luleå | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Gärdevägen 3, Sundsvall | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Maskinvägen 25, Luleå | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Strömledningsgatan 3, Västerås | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Skällstavägen 14, Bro | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Mejselgatan 4, Skellefteå | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Ersbogatan 13, Gävle | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Godsvägen 8, Borlänge | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Garagegränd 3, Avesta | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Pumpverksgatan 23, Hofors | Huvudkontor, Sanering/Head office, Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Sandvikens Industriområde, Sandviken | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Glasberga Gårdsväg 5, Södertälje | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Hammarvägen 43, Öjebyn | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Lovartsgatan 9, Karlstad | Sanering/Remediation |
Enerco GR AB 556461-5952 · Stålvägen 11, Karlskoga | Sanering/Remediation |
Bilaga nr. 3238
Ledningssystemet vid
Enerco Group AB
omfattar följande verksamheter
| Verksamhet | Verksamhetsbeskrivning |
Enerco Group AB 556962-5188 · Pumpverksgatan 23, Hofors | Huvudkontor, Koncernledning/Group management |
Enerco Group AB 556962-5188 · Storgatan 38, Hofors | Administration och verksamhetsutveckling/Administration and business development & Projektledning |
Enerco Industrial Projects AB 559228-7931 · Storgatan 38, Hofors | Administration och verksamhetsutveckling/Administration and business development & Projektledning |
Enerco Mechpart AB 559056-3184 · Nitvägen 1, Hofors | Huvudkontor, Mekanisk tillverkning/Head office, Mechanical manufacturing |
Enerco Mechpart AB 559056-3184 · Nitvägen 3, Hofors | Mekanisk tillverkning/Mechanical manufacturing |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB 556413-3642 · Hästskovägen 1, Hofors | Mekanisk service/Mechanical service |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB 556413-3642 · Glans väg 10, Borlänge | Mekanisk service/Mechanical service |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB 556413-3642 · Högbytorpsvägen 10, Bro | Mekanisk tillverkning/Mechanical manufacturing |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB 556413-3642 · Hästskovägen 3, Hofors | Mekanisk service/Mechanical service |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB 556413-3642 · Främbyvägen 20, Falun | Mekanisk service/Mechanical service |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB Enhet Avesta 556413-3642 · Garagegränd 3, Avesta | Mekanisk service/Mechanical service |
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB Enhet Sandviken 556413-3642 · Sandviks industriområde, Sandviken | Mekanisk service/Mechanical service |
Enerco NTT AB 556694-1109 · Fordonsvägen 8, Gällivare | Mekanisk tillverkning, mekanisk service |
Enercoea AB 559066-3190 · Tallvägen 2, Södertälje | Huvudkontor, Projektledning, konstruktion/Head office, Project management, construction |
MVUSAB Sweden 556606-7400 · Kuskgatan 9, Smedjebacken | Mekanisk tillverkning/Mechanical manufacturing |
Bilaga nr. 3238
Ledningssystemet vid
Enerco Group AB
omfattar följande verksamheter