Certifikat
Härmed intygas att
samt certifierade verksamheter enligt bilaga 2862har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt
2862
ISO 9001:2015ISO 14001:2015
avseende
Tågresor i egen regi samt på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter.
Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs.
SJ AB
556196-1599
Vasagatan 10, Stockholm
ISO 9001ISO 14001
2008-11-192008-11-19
Ursprungscertifikat utfärdat:
Jönköping 2026-11-18
Stockholm
collection
KT010708
SJ AB
Giltigt t.o.m 2029-04-30
1968
På uppdrag av Qvalify AB
| Verksamhet | Verksamhetsbeskrivning |
SJ AB 556196-1599 · Vasagatan 10, Stockholm | Huvudkontor |
SJ AB 556196-1599 · Centralplan 17, Stockholm | Lounge |
SJ AB 556196-1599 · Lokgatan 11 G, Malmö | Lounge |
SJ AB 556196-1599 · Drottningstorget, Göteborg | Lounge |
SJ AB Göteborg 556196-1599 · Burggrevegatan 4, Göteborg | Depå/underhållstjänster |
SJ AB Hagalund 556196-1599 · Växlarevägen 29, Solna | Depå/underhållstjänster |
SJ AB Malmö 556196-1599 · Lokgatan 11 G, Malmö | Depå/underhållstjänster |
SJ AB Station Falun 556196-1599 · Centralplan 1, Falun | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Gävle 556196-1599 · Andra Magasinsgatan 1, Gävle | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Göteborg 556196-1599 · Burggrevegatan 4, Göteborg | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Hagalund 556196-1599 · Växlarevägen 29, Solna | Lokförare |
SJ AB Station Hallsberg 556196-1599 · Östra Storgatan 13, Hallsberg | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Kalmar 556196-1599 · Stationsgatan 5, Kalmar | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Karlstad 556196-1599 · Hamngatan, Karlstad | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Linköping 556196-1599 · Södra Oskarsgatan 4, Linköping | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Malmö 556196-1599 · Lokgatan 11 G, Malmö | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Stockholm 556196-1599 · Vasagatan 10, Stockholm | Lokförare och tågvärdar |
Bilaga nr. 2862
Ledningssystemet vid
SJ AB
omfattar följande verksamheter
| Verksamhet | Verksamhetsbeskrivning |
SJ AB Station Sundsvall 556196-1599 · Parkgatan 5, Hus 14B, Sundsvall | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Västerås 556196-1599 · Centralstation, Södra Ringvägen 1, Västerås | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Station Östersund 556196-1599 · Stationsplan, Östersund | Lokförare och tågvärdar |
SJ AB Trafikledning 556196-1599 · Vasagatan 10, Stockholm | Trafikledning |
SJ AB Trafikledning 556196-1599 · Burggrevegatan 4, Göteborg | Trafikledning |
SJ AB Västerås 556196-1599 · Kölgatan 4, Västerås | Depå/underhållstjänster |
SJ Götalandståg 556196-1599 · Burggrevegatan 4, Göteborg | Administration, ledning och planering |
SJ Götalandståg Borås 556196-1599 · Stationsgatan 16, Borås | Lokförare och tågvärdar |
SJ Götalandståg Falköping 556196-1599 · Järnvägsgatan 5, Falköping | Lokförare och tågvärdar |
SJ Götalandståg Göteborg 556196-1599 · Burggrevegatan 4, Göteborg | Lokförare och tågvärdar |
SJ Götalandståg Lidköping 556196-1599 · Sockerbruksgatan 6, Lidköping | Lokförare och tågvärdar |
SJ Götalandståg Nässjö 556196-1599 · Järnvägsgatan 9, Nässjö | Lokförare och tågvärdar |
SJ Götalandståg Uddevalla 556196-1599 · Södra Järnvägsgatan 2, Uddevalla | Lokförare och tågvärdar |
SJ Krösa 556196-1599 · Järnvägsgatan 9, Nässjö | Huvudkontor och administration |
SJ Krösa 556196-1599 · Järnvägsgatan 9, Nässjö | Lokförare och tågvärdar |
SJ Krösa 556196-1599 · Österleden 3, Karlskrona | Lokförare och tågvärdar |
SJ Krösa 556196-1599 · Klostergatan 1, Växjö | Lokförare och tågvärdar |
Bilaga nr. 2862
Ledningssystemet vid
SJ AB
omfattar följande verksamheter
| Verksamhet | Verksamhetsbeskrivning |
SJ Krösa 556196-1599 · Södra Oskarsgatan 4, Linköping | Lokförare och tågvärdar |
SJ Krösa 556196-1599 · Stationsgatan 5, Kalmar | Lokförare och tågvärdar |
SJ Krösa 556196-1599 · Postgatan 3, Värnamo | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Jernbanetorget 1, Oslo, Norge | Ledning och administration |
SJ Norge AS 917587728 · Jernbanetorget 1, Oslo, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Strandgata 2, Hamar, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Johan Falkbergets vei 2, Røros, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Dombås Jernbanestasjon, Dombås, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Jernbanegata 1, Åndalsnes, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Sjøgangen 6, Trondheim, Norge | Ledning och administration |
SJ Norge AS 917587728 · Sjøgangen 6, Trondheim, Norge | Tågpersonal, kundvärdar och kundcenter |
SJ Norge AS 917587728 · Strandvegen 21 A, Steinkjer, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Andreas Hauklands veg 4, Mosjøen, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norge AS 917587728 · Jernbanevegen 91, Bodø, Norge | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norrlandståg AB Station Gävle 556196-1599 · Andra Magasinsgatan 1, Gävle | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norrlandståg AB Station Luleå 556196-1599 · Prästgatan 20, Luleå | Lokförare och tågvärdar |
SJ Norrlandståg AB Station Umeå 556196-1599 · Västra Norrlandsgatan 11 B, Umeå | Lokförare och tågvärdar |
Bilaga nr. 2862
Ledningssystemet vid
SJ AB
omfattar följande verksamheter