





| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Branschengelska | 20 | Väl godkänt | 2021-10-15 |
| Examensarbete | 20 | Godkänt | 2023-05-26 |
| Försäljningsteknik | 20 | Väl godkänt | 2022-10-07 |
| Interkulturell kommunikation | 10 | Godkänt | 2021-11-26 |
| LIA | 150 | Väl godkänt | 2023-05-26 |
| Miljö- och transporträtt | 20 | Väl godkänt | 2022-03-19 |
| Miljölogistik | 40 | Godkänt | 2022-05-27 |
| Projektledning | 15 | Godkänt | 2022-10-10 |
| Spedition | 50 | Väl godkänt | 2022-01-14 |
| Transportekonomi | 25 | Godkänt | 2022-02-12 |
| Transportslagen | 20 | Väl godkänt | 2021-10-14 |
| Tullhantering | 10 | Godkänt | 2022-05-13 |



Innehåll
Utbildningen innehåller tio skolförlagda och en arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden har genomgående varit problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivits i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna har integrerats på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.
Mål
Utbildningen har syftat till att ge den studerande en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som speditör/logistiker. Den studerande har uppnått utbildningens mål och ska kunna arbeta som:
- Logistiker
- Logistiker, transportplanering
- Logistikkonsult
- Speditör
- Speditör, logistiker
- Transportsäljare/inköpare
