





| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Branschengelska | 20 | Väl godkänt | 2021-10-17 |
| Examensarbete | 20 | Godkänt | 2023-06-02 |
| Försäljningsteknik | 20 | Väl godkänt | 2022-10-07 |
| Interkulturell kommunikation | 10 | Väl godkänt | 2021-12-05 |
| LIA | 150 | Väl godkänt | 2023-06-02 |
| Miljö- och transporträtt | 20 | Godkänt | 2022-04-08 |
| Miljölogistik | 40 | Väl godkänt | 2022-05-13 |
| Projektledning | 15 | Väl godkänt | 2022-10-07 |
| Spedition | 50 | Väl godkänt | 2022-02-06 |
| Transportekonomi | 25 | Väl godkänt | 2022-02-04 |
| Transportslagen | 20 | Väl godkänt | 2021-10-17 |
| Tullhantering | 10 | Väl godkänt | 2022-05-13 |



Innehåll
Utbildningen innehåller tio skolförlagda och en arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden har genomgående varit problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivits i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna har integrerats på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.
Mål
Utbildningen har syftat till att ge den studerande en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som speditör/logistiker. Den studerande har uppnått utbildningens mål och ska kunna arbeta som:
- Logistiker
- Logistiker, transportplanering
- Logistikkonsult
- Speditör
- Speditör, logistiker
- Transportsäljare/inköpare
