


| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Tullhantering | 10 | Godkänd | 2023-10-23 |
| Försäljningsteknik | 20 | Icke godkänd | 2023-05-29 |
| Examensarbete | 20 | Väl godkänd | 2024-05-20 |
| Projektledning | 15 | Godkänd | 2022-10-20 |
| Branschengelska | 20 | Godkänd | 2023-10-31 |
| LIA | 150 | Väl godkänd | 2024-05-01 |
| Interkulturell kommunikation | 10 | Godkänd | 2023-02-06 |
| Miljö- och transporträtt | 25 | Godkänd | 2023-01-13 |
| E-handel för logistiker | 20 | Godkänd | 2023-05-21 |
| Miljölogistik | 40 | Godkänd | 2023-03-20 |
| Digitala verktyg | 15 | Godkänd | 2023-04-30 |
| Spedition och Transportekonomi | 55 | Godkänd | 2023-01-04 |




Innehåll
Utbildningen innehåller tio skolförlagda och en arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden har genomgående varit problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivits i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna har integrerats på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.
Mål
Utbildningen har syftat till att ge den studerande en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som speditör/logistiker. Den studerande har uppnått utbildningens mål och ska kunna arbeta som:
- Logistiker
- Logistiker, transportplanering
- Logistikkonsult
- Speditör
- Speditör, logistiker
- Transportsäljare/inköpare

