





| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Branschengelska | 20 | Väl godkänd | 2022-10-14 |
| Examensarbete | 20 | Väl godkänd | 2024-05-27 |
| Försäljningsteknik | 20 | Väl godkänd | 2024-05-27 |
| Interkulturell kommunikation | 10 | Godkänd | 2022-12-05 |
| LIA | 150 | Väl godkänd | 2024-05-27 |
| Miljö- och transporträtt | 20 | Väl godkänd | 2023-04-17 |
| Miljölogistik | 40 | Väl godkänd | 2023-05-22 |
| Projektledning | 15 | Väl godkänd | 2024-05-27 |
| Spedition | 50 | Väl godkänd | 2023-01-16 |
| Transportekonomi | 25 | Godkänd | 2023-02-27 |
| Transportslagen | 20 | Väl godkänd | 2022-11-14 |
| Tullhantering | 10 | Väl godkänd | 2023-06-01 |



Innehåll
Utbildningen innehåller tio skolförlagda och en arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden har genomgående varit problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivits i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna har integrerats på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.
Mål
Utbildningen har syftat till att ge den studerande en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som speditör/logistiker. Den studerande har uppnått utbildningens mål och ska kunna arbeta som:
- Logistiker
- Logistiker, transportplanering
- Logistikkonsult
- Speditör
- Speditör, logistiker
- Transportsäljare/inköpare
