





| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Branschengelska | 20 | Godkänd | 2024-09-30 |
| Digitala verktyg | 15 | Väl godkänd | 2024-04-08 |
| E-handel för logistiker | 20 | Godkänd | 2024-05-26 |
| Examensarbete | 20 | Godkänd | 2025-05-21 |
| Försäljningsteknik | 20 | Väl godkänd | 2024-03-17 |
| Interkulturell kommunikation | 10 | Väl godkänd | 2024-03-01 |
| LIA | 150 | Väl godkänd | 2025-05-15 |
| Miljö- och transporträtt | 25 | Godkänd | 2024-03-04 |
| Miljölogistik | 40 | Godkänd | 2024-01-08 |
| Projektledning | 15 | Godkänd | 2024-04-29 |
| Spedition och Transportekonomi | 55 | Godkänd | 2023-11-06 |
| Tullhantering | 10 | Väl godkänd | 2024-10-01 |



Innehåll
Utbildningen innehåller tio skolförlagda och en arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden har genomgående varit problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivits i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna har integrerats på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.
Mål
Utbildningen har syftat till att ge den studerande en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som speditör/logistiker. Den studerande har uppnått utbildningens mål och ska kunna arbeta som:
- Logistiker
- Logistiker, transportplanering
- Logistikkonsult
- Speditör
- Speditör, logistiker
- Transportsäljare/inköpare
