Utbildningens innehåll
Under utbildningen har deltagaren genomfört nedan kurser med godkänt resultat.
| Kurser | hp |
| Fastighetsförmedling - introduktion | 15 |
| Fastighetsförmedling - kommunikation | 7,5 |
| Fastighetsförmedling - kvalificerad juridik | 7,5 |
| Juridisk översiktskurs | 15 |
| Allmänn fastighetsrätt | 7,5 |
| Speciell fastighetsrätt | 7,5 |
| Bostadsrätt | 7,5 |
| Extern redovisning | 7,5 |
| Ekonomistyrning | 7,5 |
| Beskattningsrätt för fastighetsmäklare | 7,5 |
| Husbyggnadsteknik | 7,5 |
| Fastighetsvärdering | 7,5 |
| Arbetsmarknad och företagande | 7,5 |
| Marknadsanalys och marknadsföring | 7,5 |
| Summa högskolepoäng | 120 |
Deltagaren har slutfört kurser med godkänt resultat vid KTH i samarbete med FEI. Samtliga kurser motsvarar Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) teoretiska utbildningskrav för att kunna registreras som fastighetsmäklare.






