| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Arbetsledning och projektkunskap | 20 | VG | 2020-02-02 |
| Banteknik | 25 | VG | 2018-11-27 |
| CAD och BIM-metodik | 20 | G | 2019-06-03 |
| Elteknik | 20 | VG | 2019-01-14 |
| Engelskt fackspråk | 5 | G | 2019-12-11 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2020-05-26 |
| Järnvägssäkerhet | 15 | VG | 2019-03-01 |
| Järnvägsteknik | 20 | VG | 2018-09-28 |
| LIA 1 | 65 | VG | 2019-11-27 |
| LIA 2 | 65 | VG | 2020-05-13 |
| Presentationsteknik | 10 | VG | 2018-09-16 |
| Signalteknik | 25 | VG | 2019-02-15 |
| Teleteknik | 10 | G | 2019-04-18 |
| Tillståndskontroll | 15 | G | 2020-02-06 |
| Underhållsteknik 1 | 20 | G | 2019-04-29 |
| Underhållsteknik 2 | 25 | G | 2020-01-22 |
| Upphandling av järnvägsunderhåll | 10 | G | 2019-03-27 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Underhållsingenjör järnväg
Yrkesroll 2: Arbetsledare, drift och underhåll
Yrkesroll 3: Arbetsledare, nyinvestering och reinvestering
Yrkesroll 4: Entreprenadingenjör (spårmiljö)
Yrkesroll 5: Projektör inom BEST
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…