| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Affärsmannaskap och kommunikation | 20 | VG | 2020-01-24 |
| Agila metoder | 20 | VG | 2019-12-09 |
| Etik inom design | 15 | VG | 2020-03-20 |
| Examensarbete | 20 | VG | 2020-05-25 |
| Informationsarkitektur | 25 | VG | 2019-02-06 |
| Interaktionsdesign inom UX | 20 | VG | 2019-10-23 |
| Lean UX | 20 | VG | 2019-12-20 |
| LIA 1 | 45 | VG | 2019-06-07 |
| LIA 2 | 55 | VG | 2020-04-29 |
| UX process 1 Analys och strategi | 35 | VG | 2018-11-09 |
| UX process 2 Användarcentrerad design | 30 | VG | 2019-01-04 |
| UX process 3 Utvärdering av användbarhet | 30 | VG | 2019-04-23 |
| Introduktion till UX-produktion | 15 | VG | 2018-10-01 |
| Programmering för UX-produktion | 15 | VG | 2019-10-25 |
| Prototyper för UX-produktion | 20 | G | 2019-02-22 |
| Tillgänglighet | 15 | VG | 2019-09-17 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: UX-designer
Yrkesroll 2: Användbarhetsdesigner
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…