| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Programmering C# | 35 | G | 2018-10-15 |
| Programmering med C# i ASP.NET, MVC | 30 | VG | 2019-01-24 |
| Databasteknik | 20 | G | 2018-11-20 |
| Examensprojekt | 25 | VG | 2020-06-04 |
| Frontend 1 | 25 | G | 2018-12-09 |
| Frontend 2 | 20 | G | 2019-09-27 |
| SharePoint-utveckling - klienttekniker | 25 | G | 2019-10-25 |
| LIA 1 | 40 | VG | 2019-06-01 |
| LIA 2 | 100 | VG | 2020-05-05 |
| Objektorienterad analys och design | 10 | G | 2019-02-27 |
| SharePoint som plattform | 40 | G | 2019-04-07 |
| SharePoint-utveckling - servertekniker | 30 | G | 2019-12-16 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: SharePoint-utvecklare
Yrkesroll 2: Programutvecklare .NET
Yrkesroll 3: Webbutvecklare
Yrkesroll 4: SharePoint applikationsspecialist
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…