| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| API:er, server och programmering | 25 | G | 2019-05-29 |
| Examensarbete | 25 | VG | 2019-12-17 |
| LIA | 125 | VG | 2020-05-28 |
| Objektorienterad programmering | 30 | G | 2018-12-21 |
| Programmering mot mobilplattform 1 | 40 | G | 2019-03-12 |
| Programmering mot mobilplattform 2 | 45 | G | 2019-05-10 |
| Programmering mot mobilplattform 3 | 50 | G | 2019-11-11 |
| Mobila gränssnitt (UI/UX) | 20 | G | 2018-10-23 |
| Mobilapplikationsutveckling | 10 | VG | 2018-09-27 |
| Webbapplikationsutveckling | 30 | VG | 2018-12-10 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Mobilapplikationsutvecklare
Yrkesroll 2: Applikationsutvecklare mobila system
Yrkesroll 3: Webbapplikationsutvecklare
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…