| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Anläggningsmetoder och markprojektering | 20 | VG | 2019-01-17 |
| Betongtekniker | 15 | VG | 2019-10-23 |
| BIM-modellering | 15 | VG | 2020-01-08 |
| Byggfysik och energieffektivisering | 30 | VG | 2019-12-12 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2020-05-21 |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 20 | VG | 2020-02-17 |
| Juridik och upphandling | 20 | VG | 2019-10-13 |
| Kontrollansvar | 5 | VG | 2020-02-24 |
| Ledarskap | 25 | VG | 2018-10-15 |
| LIA 1 | 70 | VG | 2019-07-10 |
| LIA 2 | 60 | VG | 2020-06-05 |
| Byggtekniska lösningar och konstruktioner | 35 | VG | 2019-03-13 |
| Byggproduktion och logistik | 35 | G | 2019-01-30 |
| Ritteknik | 20 | VG | 2019-03-11 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Byggnadsingenjör
Yrkesroll 2: Arbetsledare (utan personalansvar)
Yrkesroll 3: Entreprenadingenjör
Yrkesroll 4: Biträdande arbetsledare
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…