| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Markprojektering AMA | 40 | VG | 2020-02-09 |
| Anläggningsmetoder 1 | 20 | VG | 2018-11-15 |
| Anläggningsmetoder 2 | 20 | VG | 2019-11-08 |
| BIM-modellering | 20 | VG | 2019-10-06 |
| Markprojektering CAD | 20 | VG | 2019-02-25 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2020-05-23 |
| Geoteknik och grundläggning | 30 | VG | 2018-12-04 |
| Juridik och entreprenadformer | 20 | VG | 2020-01-17 |
| Kalkylering | 10 | G | 2020-02-07 |
| Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U) | 20 | VG | 2019-03-13 |
| LIA 1 | 70 | VG | 2019-07-09 |
| LIA 2 | 60 | VG | 2020-06-02 |
| Projektledning | 20 | VG | 2019-01-09 |
| Yttre VA | 20 | VG | 2018-12-03 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Arbetsledare/ bitr. arbetsledare (utan personalansvar)
Yrkesroll 2: Markprojektör
Yrkesroll 3: Bitr. projekteringsledare
Yrkesroll 4: Anläggningsingenjör
Yrkesroll 5: Entreprenadingenjör
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…