| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Backend | 20 | G | 2019-03-15 |
| Databasteknik för testare | 20 | G | 2019-02-19 |
| Examensarbete | 30 | G | 2020-02-12 |
| Frontend | 20 | G | 2019-02-08 |
| Introduktion till kvalitetssäkring och testning inom IT | 20 | G | 2019-01-12 |
| Att arbeta i IT-projekt | 15 | G | 2019-06-12 |
| Kravarbete för kvalitetssäkring inom IT | 15 | G | 2019-09-05 |
| LIA | 100 | VG | 2020-05-27 |
| Metoder för test och kvalitetssäkring av mjukvara | 45 | G | 2019-06-05 |
| Objektorienterad programmering | 60 | VG | 2019-01-08 |
| Testverktyg och hjälpmedel | 55 | G | 2019-12-12 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Kvalitetssäkrare av IT-system
Yrkesroll 2: Mjukvarutestare
Yrkesroll 3: Systemtestare
Yrkesroll 4: Programvarutestare
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens för att…