| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| BIM-verktyg: kalkyl, 4D och 5D | 15 | VG | 2019-12-10 |
| BIM-verktyg: Installationer och samordning | 30 | VG | 2019-11-04 |
| Byggtekniska lösningar och byggfysik | 40 | VG | 2019-01-18 |
| Byggkonstruktion - analys och dimensionering | 40 | VG | 2019-03-12 |
| Examensarbete | 40 | VG | 2020-05-31 |
| LIA 1 | 45 | VG | 2019-05-29 |
| LIA 2 | 75 | VG | 2020-05-18 |
| Projektsamarbete | 20 | VG | 2019-05-27 |
| Ritteknik | 25 | VG | 2018-10-19 |
| BIM-teori och byggprocessen | 40 | VG | 2020-01-20 |
| BIM-verktyg: 3D-modellering | 30 | VG | 2019-04-08 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Byggprojektör BIM
Yrkesroll 2: Modellansvarig
Yrkesroll 3: BIM-ansvarig
Yrkesroll 4: BIM-samordnare
Den examinerade har kunskaper i…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…