Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör Produktion
utfärdad 2020-06-09
Okan Uludag
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Anläggningsmetoder och markprojektering | 20 | G | 2019-02-07 |
| Betongtekniker | 15 | G | 2019-10-23 |
| BIM-modellering | 15 | VG | 2020-01-08 |
| Byggfysik och energieffektivisering | 30 | G | 2020-01-15 |
| Examensarbete | 30 | G | 2020-05-21 |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 20 | G | 2020-02-17 |
| Juridik och upphandling | 20 | G | 2019-10-13 |
| Kontrollansvar | 5 | G | 2020-02-24 |
| Ledarskap | 25 | VG | 2018-10-15 |
| LIA 1 | 70 | G | 2019-07-10 |
| LIA 2 | 60 | - | 2020-06-05 |
| Byggtekniska lösningar och konstruktioner | 35 | G | 2019-04-02 |
| Byggproduktion och logistik | 35 | G | 2019-01-30 |
| Ritteknik | 20 | VG | 2019-03-11 |
Totalt 340 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Marie Karlsson
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Uppsala campus
2020-06-09
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.