Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör hållbart byggande
utfärdad 2020-06-22
Julius Tuori
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Anläggningsmetoder | 10 | VG | 2019-05-01 |
| BIM-modellering | 10 | G | 2019-04-08 |
| Byggprocessen 1: Bygglov | 15 | G | 2018-09-30 |
| Byggprocessen 2: Bygghandlingar | 25 | G | 2020-05-29 |
| Byggprocessen 3: Byggproduktion och logistik | 10 | VG | 2019-01-17 |
| Projektering CAD | 10 | G | 2018-11-01 |
| Ekonomisk hållbarhet och projektekonomi | 15 | - | 2020-03-09 |
| Examensarbete | 30 | - | 2020-06-05 |
| Hållbart byggande 1 - Miljö och samhälle | 15 | VG | 2018-10-15 |
| Hållbart byggande 2 - Material och metoder | 25 | G | 2018-12-12 |
| Hållbart byggande 3 - Energi | 30 | VG | 2019-02-18 |
| Hållbart byggande 4 - ROT och byggnadsvård | 10 | G | 2019-05-20 |
| Juridik och upphandling | 20 | VG | 2019-05-13 |
| Konstruktion | 20 | VG | 2018-11-25 |
| Ledarskap | 25 | G | 2019-05-24 |
| LIA 1 | 65 | VG | 2019-11-27 |
| LIA 2 | 65 | - | 2020-06-11 |
Totalt 290 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Solna campus
2020-06-22
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.