Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör mark och vatten
utfärdad 2020-06-05
Carolina Skogholt
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Markprojektering AMA | 40 | G | 2020-02-09 |
| Anläggningsmetoder 1 | 20 | VG | 2018-11-15 |
| Anläggningsmetoder 2 | 20 | G | 2019-10-07 |
| BIM-modellering | 20 | VG | 2019-10-06 |
| Markprojektering CAD | 20 | G | 2020-02-27 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2020-05-23 |
| Geoteknik och grundläggning | 30 | VG | 2018-12-04 |
| Juridik och entreprenadformer | 20 | VG | 2020-01-17 |
| Kalkylering | 10 | G | 2020-02-07 |
| Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U) | 20 | VG | 2020-02-27 |
| LIA 1 | 70 | VG | 2020-06-02 |
| LIA 2 | 60 | - | 2020-06-02 |
| Projektledning | 20 | VG | 2019-01-09 |
| Yttre VA | 20 | VG | 2018-12-03 |
Totalt 340 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Marie Karlsson
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Uppsala campus
2020-06-05
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.