Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Medicinsk sekreterare
utfärdad 2020-06-09
Ninthuya Sivarajah
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Hälso- och sjukvårdsadministration | 30 | VG | 2020-04-16 |
| Anatomi och sjukdomslära | 40 | G | 2020-05-26 |
| Arbetsmiljö | 25 | VG | 2018-10-02 |
| Hälso- och sjukvårdsdokumentation | 60 | VG | 2019-05-14 |
| Diagnosklassificering DRG | 20 | G | 2020-02-05 |
| E-hälsa och informationsförsörjning | 15 | VG | 2019-06-26 |
| Ekonomisk planering, budget och statistik | 25 | G | 2019-10-12 |
| Medicinsk engelska | 20 | VG | 2020-05-27 |
| Examensarbete | 30 | - | 2020-06-09 |
| Informationsteknologi (IT-kunskap) | 10 | G | 2019-11-05 |
| LIA 1 | 20 | VG | 2019-02-28 |
| LIA 2 | 40 | G | 2020-01-17 |
| LIA 3 | 40 | VG | 2020-05-05 |
| Medicinsk terminologi | 25 | G | 2019-05-27 |
Totalt 370 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Vivian Welker
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Uppsala campus
2020-06-09
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.