Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
---|---|---|---|
Affärsmannaskap och projektmetodik | 10 | VG | 2019-04-18 |
DevOps och automatisering med skript | 25 | VG | 2020-01-10 |
Examensarbete | 20 | VG | 2020-06-04 |
Windows klientoperativ | 15 | VG | 2018-10-09 |
LIA 1 | 50 | VG | 2019-04-01 |
LIA 2 | 50 | VG | 2020-06-04 |
Linux server 1 | 25 | VG | 2018-11-30 |
Linux server 2 | 25 | VG | 2019-05-23 |
Mailadministration och molndrift av tjänster | 25 | G | 2020-03-11 |
Nätverk 1 - LAN | 25 | VG | 2018-10-23 |
Nätverk 2 - WAN | 20 | VG | 2019-09-23 |
Windows server 1 | 30 | VG | 2019-01-15 |
Windows server 2 | 20 | VG | 2019-06-18 |
Windows server 3 | 20 | G | 2020-01-13 |
Virtualisering 1 - Windows Hyper-V och System Center Server | 20 | VG | 2019-11-27 |
Virtualisering 2 - VMware | 20 | G | 2020-01-14 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Virtualiseringstekniker
Yrkesroll 2: Servertekniker, specialisering mot virtualisering
Yrkesroll 3: Systemadministratör, virtuella system
Yrkesroll 4: Operations Engineer
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…