| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Mobilapplikationsutveckling | 10 | G | 2018-09-09 |
| Mobila gränssnitt (UI/UX) | 20 | G | 2018-10-14 |
| Webbapplikationsutveckling | 30 | G | 2018-11-18 |
| Objektorienterad programmering | 30 | G | 2018-12-30 |
| Programmering mot mobilplattform 1 | 40 | G | 2019-02-24 |
| Programmering mot mobilplattform 2 | 45 | G | 2019-04-28 |
| API:er, server och programmering | 25 | G | 2019-06-02 |
| Programmering mot mobilplattform 3 | 50 | G | 2019-10-27 |
| Examensarbete | 25 | G | 2019-12-01 |
| LIA | 125 | VG | 2020-05-24 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Mobilapplikationsutvecklare
Yrkesroll 2: Applikationsutvecklare mobila system
Yrkesroll 3: Webbapplikationsutvecklare
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…