| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Arbetsledning och projektkunskap | 20 | G | 2020-02-02 |
| Banteknik | 25 | G | 2018-11-25 |
| CAD och BIM-metodik | 20 | G | 2019-05-26 |
| Elteknik | 20 | G | 2019-01-06 |
| Engelskt fackspråk | 5 | G | 2019-12-08 |
| Examensarbete | 30 | G | 2020-05-24 |
| Järnvägssäkerhet | 15 | VG | 2019-01-27 |
| Järnvägsteknik | 20 | G | 2018-10-14 |
| LIA 1 | 65 | VG | 2019-11-17 |
| LIA 2 | 65 | VG | 2020-05-03 |
| Presentationsteknik | 10 | G | 2018-09-16 |
| Signalteknik | 25 | VG | 2019-03-03 |
| Teleteknik | 10 | VG | 2019-03-24 |
| Tillståndskontroll | 15 | G | 2021-01-03 |
| Underhållsteknik 1 | 20 | G | 2019-04-28 |
| Underhållsteknik 2 | 25 | G | 2020-01-19 |
| Upphandling av järnvägsunderhåll | 10 | G | 2019-03-03 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Underhållsingenjör järnväg
Yrkesroll 2: Arbetsledare, drift och underhåll
Yrkesroll 3: Arbetsledare, nyinvestering och reinvestering
Yrkesroll 4: Entreprenadingenjör (spårmiljö)
Yrkesroll 5: Projektör inom BEST
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…