| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Ledarskap | 25 | VG | 2018-10-14 |
| Byggproduktion och logistik | 35 | G | 2018-11-25 |
| Anläggningsmetoder och markprojektering | 20 | G | 2018-12-30 |
| Byggtekniska lösningar och konstruktioner | 35 | G | 2019-02-10 |
| Ritteknik | 20 | VG | 2019-02-24 |
| LIA 1 | 70 | G | 2019-06-02 |
| Juridik och upphandling | 20 | G | 2019-09-22 |
| Betongtekniker | 15 | G | 2019-10-13 |
| Byggfysik och energieffektivisering | 30 | G | 2019-12-01 |
| BIM-modellering | 15 | VG | 2019-12-08 |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 20 | G | 2020-01-19 |
| Kontrollansvar | 5 | G | 2020-01-26 |
| LIA 2 | 60 | G | 2020-04-19 |
| Examensarbete | 30 | G | 2020-05-31 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Byggnadsingenjör
Yrkesroll 2: Arbetsledare (utan personalansvar)
Yrkesroll 3: Entreprenadingenjör
Yrkesroll 4: Biträdande arbetsledare
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…