| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Programmering C# | 40 | G | 2018-10-14 |
| Databasteknik | 20 | G | 2018-11-11 |
| Frontend 1 | 30 | G | 2018-12-23 |
| Designpatterns | 10 | VG | 2019-01-20 |
| Programmering med ASP.NET MVC 1 | 30 | G | 2019-03-10 |
| Frontend 2 | 30 | G | 2019-04-14 |
| Programmering med ASP.NET MVC 2 | 40 | G | 2019-06-02 |
| Introduktion till CMS | 10 | VG | 2019-09-01 |
| CMS-utveckling | 40 | G | 2019-11-10 |
| Application Lifecycle Managment | 20 | VG | 2019-11-24 |
| LIA | 100 | VG | 2020-04-12 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2020-10-15 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Webbutvecklare .NET
Yrkesroll 2: Plattformsutvecklare (CMS)
Yrkesroll 3: Systemutvecklare
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…