| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Presentationsteknik | 10 | VG | 2017-10-01 |
| Underhållsteknik 1 | 20 | G | 2017-11-05 |
| Järnvägsteknik | 20 | G | 2017-11-12 |
| Signalteknik | 25 | VG | 2017-12-24 |
| Järnvägssäkerhet | 15 | G | 2018-01-21 |
| Banteknik | 25 | G | 2018-01-28 |
| Elteknik | 20 | G | 2018-03-04 |
| Tillståndskontroll | 15 | G | 2018-04-01 |
| Upphandling av järnvägsunderhåll | 10 | G | 2018-04-22 |
| CAD och BIM-metodik | 20 | VG | 2018-05-27 |
| LIA 1 | 65 | G | 2018-11-18 |
| Engelskt fackspråk | 5 | G | 2018-12-09 |
| Underhållsteknik 2 | 25 | G | 2019-01-20 |
| Arbetsledning och projektkunskap | 20 | G | 2019-02-03 |
| LIA 2 | 65 | VG | 2019-05-05 |
| Teleteknik | 10 | G | 2019-06-30 |
| Examensarbete | 30 | G | 2020-10-19 |
ANLÄGGNINGSINGENJÖR JÄRNVÄG
Utbildningsnummer: 201616870
Studieort: Solna
Utbildningens mål
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Underhållsingenjör järnväg
Yrkesroll 2: Arbetsledare, drift och underhåll
Yrkesroll 3: Arbetsledare, nyinvestering och reinvestering
Yrkesroll 4: Entreprenadingenjör (spårmiljö)
Yrkesroll 5: Projektör inom BEST
Den examinerade har kunskap om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…