| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Grafisk teknik | 20 | G | 2018-10-14 |
| Design och konstruktion | 30 | G | 2018-11-11 |
| Projektledning | 15 | VG | 2018-12-16 |
| Grafisk design och typografi | 20 | G | 2018-12-23 |
| Materialteknik förpackningar | 30 | G | 2019-04-14 |
| Förpackningars roll och logistik | 15 | G | 2019-05-12 |
| Marknadsanalys och marknadsföring | 30 | G | 2019-05-19 |
| Förpackningsdesign och konstruktion | 50 | G | 2019-09-01 |
| LIA1 | 50 | G | 2019-11-10 |
| Företagsekonomi och branschjuridik | 20 | VG | 2020-01-12 |
| Förpackningsprojekt | 30 | VG | 2020-01-19 |
| LIA 2 | 50 | VG | 2020-03-29 |
| Examensarbete | 40 | G | 2020-11-03 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Förpackningsutvecklare
Yrkesroll 2: Förpackningsdesigner
Yrkesroll 3: Förpackningstekniker
Yrkesroll 4: Förpackningskonstruktör
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att
Den examinerade har kompetenser för att