| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Digitala tjänster | 45 | VG | 2018-11-18 |
| Digital utveckling | 15 | VG | 2018-09-23 |
| Examensarbete | 35 | VG | 2019-06-02 |
| Marknadskommunikation: Kartläggning och analys | 15 | G | 2019-01-20 |
| Kommunikation i digitala medier | 30 | G | 2018-12-16 |
| LIA | 100 | VG | 2020-01-05 |
| Projektledning | 15 | VG | 2019-02-10 |
| Strategi och affär | 10 | VG | 2019-04-07 |
| Strategiskt arbete | 35 | VG | 2019-03-24 |
DIGITAL STRATEG
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Digital strateg
Yrkesroll 2: Webbstrateg
Yrkesroll 3: Konsult/egenföretagare inom digitala medier/kanaler/digital strategi
Yrkesroll 4: Digital Planner
Den examinerade har kunskaper om/i…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…