| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Affärsmannaskap | 20 | VG | 2018-02-11 |
| Byggteknik och konstruktioner | 30 | VG | 2018-03-25 |
| Byggproduktion och logistik | 20 | VG | 2018-04-22 |
| Energikostnader och effektivisering | 20 | VG | 2018-05-20 |
| Betongteknik | 10 | VG | 2018-06-03 |
| Projektering och modellering | 20 | VG | 2018-09-16 |
| Ekonomisk projektstyrning | 10 | G | 2018-09-23 |
| LIA 1 | 70 | VG | 2018-12-31 |
| Kalkylering och inköp | 30 | G | 2019-02-17 |
| ROT-metoder | 20 | G | 2019-03-17 |
| Juridik och upphandling | 30 | VG | 2019-04-28 |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 20 | VG | 2019-05-26 |
| LIA 2 | 60 | VG | 2019-11-10 |
| Examensarbete | 40 | G | 2019-12-31 |
Byggnadsingenjör kalkyl och inköp
Studieort: Uppsala
Yrkesroll 1: Kalkylator, bygg och anläggning
Yrkesroll 2: Entreprenadingenjör
Yrkesroll 3: Inköpare
Yrkesroll 4: Byggnadsingenjör
Den examinerade har kunskaper om/i…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…