| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| BIM-verktyg: kalkyl, 4D och 5D | 15 | VG | 2019-10-27 |
| BIM-verktyg: Installationer och samordning | 30 | VG | 2019-10-06 |
| Byggtekniska lösningar och byggfysik | 40 | VG | 2018-12-23 |
| Byggkonstruktion - analys och dimensionering | 40 | VG | 2019-02-17 |
| Examensarbete | 40 | VG | 2020-05-31 |
| LIA 1 | 45 | VG | 2019-06-02 |
| LIA 2 | 75 | VG | 2020-04-19 |
| Projektsamarbete | 20 | VG | 2018-12-02 |
| Ritteknik | 25 | VG | 2018-10-28 |
| BIM-teori och byggprocessen | 40 | VG | 2019-12-22 |
| BIM-verktyg: 3D-modellering | 30 | G | 2019-03-31 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Byggprojektör BIM
Yrkesroll 2: Modellansvarig
Yrkesroll 3: BIM-ansvarig
Yrkesroll 4: BIM-samordnare
Den examinerade har kunskaper i…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetens att…