Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör Produktion
utfärdad 2018-12-30
David Ahlmark
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Ledarskap | 25 | VG | 2018-10-14 |
| Byggproduktion och logistik | 35 | VG | 2018-11-25 |
| Anläggningsmetoder och markprojektering | 20 | VG | 2018-12-30 |
| Byggtekniska lösningar och konstruktioner | 35 | - | 2019-02-10 |
| Ritteknik | 20 | - | 2019-02-24 |
| LIA 1 | 70 | - | 2019-06-02 |
| Juridik och upphandling | 20 | - | 2019-09-22 |
| Betongtekniker | 15 | - | 2019-10-13 |
| Byggfysik och energieffektivisering | 30 | - | 2019-12-01 |
| BIM-modellering | 15 | - | 2019-12-08 |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 20 | - | 2020-01-19 |
| Kontrollansvar | 5 | - | 2020-01-26 |
| LIA 2 | 60 | - | 2020-04-19 |
| Examensarbete | 30 | - | 2020-05-31 |
Totalt 80 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Madleen Thyren
Ansvarig utbildningssamordnare
Nackademin AB
Solna
2018-12-30
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.