Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör anläggning
utfärdad 2021-06-07
Ervin Kojic
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Projektering CAD | 10 | VG | 2019-10-29 |
| Anläggningsmetoder 1 | 35 | VG | 2019-10-25 |
| AMA - byggbranschens gemensamma språk | 15 | VG | 2019-11-08 |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 15 | VG | 2019-12-06 |
| BIM-modellering | 15 | VG | 2019-12-29 |
| Anläggningsproduktion och logistik | 35 | G | 2020-02-21 |
| Kontrollansvar | 5 | VG | 2020-02-14 |
| LIA 1 | 70 | VG | 2020-06-25 |
| Ledarskap | 25 | VG | 2020-10-06 |
| Betongteknik | 20 | VG | 2020-11-08 |
| Sprängteknik | 10 | VG | 2020-12-02 |
| Juridik och upphandling | 20 | VG | 2020-12-12 |
| LIA 2 | 60 | VG | 2021-05-20 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2021-05-25 |
| Anläggningsmetoder 2 | 35 | IG | 2021-05-23 |
Totalt 365 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Madleen Thyren
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2021-06-07
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.