Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör hållbart byggande
utfärdad 2021-06-28
Abbas Hakimov
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Hållbart byggande 1 - Miljö och samhälle | 15 | VG | 2019-09-22 |
| Byggprocessen 1: Bygglov | 15 | G | 2019-10-27 |
| Konstruktion | 20 | G | 2019-11-03 |
| Projektering CAD | 10 | G | 2019-11-03 |
| Byggprocessen 3: Byggproduktion och logistik | 10 | VG | 2019-11-17 |
| Hållbart byggande 2 - Material och metoder | 25 | G | 2019-12-08 |
| Hållbart byggande 3 - Energi | 30 | G | 2020-02-16 |
| Juridik och upphandling | 20 | G | 2020-03-15 |
| BIM-modellering | 10 | VG | 2020-04-05 |
| Hållbart byggande 4 - ROT och byggnadsvård | 10 | G | 2020-04-12 |
| Anläggningsmetoder | 10 | G | 2020-04-26 |
| Ledarskap | 25 | VG | 2020-05-24 |
| LIA 1 | 65 | VG | 2020-11-15 |
| Ekonomisk hållbarhet och projektekonomi | 15 | G | 2020-12-06 |
| Byggprocessen 2: Bygghandlingar | 25 | G | 2021-01-24 |
| LIA 2 | 65 | VG | 2021-04-25 |
| Examensarbete | 30 | G | 2021-06-28 |
Totalt 400 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Madleen Thyren
Ansvarig utbildningssamordnare
Nackademin AB
Solna
2021-06-28
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.