Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör hållbart byggande
utfärdad 2021-06-04
Mahdi Yassin
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Anläggningsmetoder | 10 | G | 2020-05-01 |
| BIM-modellering | 10 | G | 2020-08-26 |
| Byggprocessen 1: Bygglov | 15 | G | 2020-01-08 |
| Byggprocessen 2: Bygghandlingar | 25 | G | 2021-02-14 |
| Byggprocessen 3: Byggproduktion och logistik | 10 | VG | 2019-11-11 |
| Ekonomisk hållbarhet och projektekonomi | 15 | G | 2020-12-14 |
| Examensarbete | 30 | G | 2021-06-28 |
| Hållbart byggande 1 - Miljö och samhälle | 15 | G | 2019-10-23 |
| Hållbart byggande 2 - Material och metoder | 25 | G | 2020-06-11 |
| Hållbart byggande 3 - Energi | 30 | G | 2020-03-12 |
| Hållbart byggande 4 - ROT och byggnadsvård | 10 | G | 2020-04-20 |
| Juridik och upphandling | 20 | G | 2020-03-20 |
| Konstruktion | 20 | G | 2019-12-02 |
| Ledarskap | 25 | VG | 2020-06-02 |
| LIA 1 | 65 | VG | 2020-11-18 |
| LIA 2 | 65 | VG | 2021-05-11 |
| Projektering CAD | 10 | G | 2020-01-09 |
Totalt 400 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Madleen Thyren
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2021-06-04
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.