Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Business Intelligence-analytiker
utfärdad 2022-06-14
David Olmos Verdugo
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Business Intelligence och dess affärsmöjligheter | 10 | VG | 2020-09-20 | | | | | | | | | |
| Systemförståelse och verksamhetsprocesser inom Business | 40 | G | 2020-11-05 | | | | | | | | | |
| Statistik och dataanalys | 20 | G | 2021-01-11 | | | | | | | | | |
| Databasdesign och modellering | 40 | G | 2021-02-28 | | | | | | | | | |
| SQL | 40 | G | 2021-04-12 | | | | | | | | | |
| Business Intelligence-relaterade programspråk | 20 | G | 2021-05-27 | | | | | | | | | |
| Prediktiv och preskriptiv analys | 15 | G | 2021-09-24 | | | | | | | | | |
| Internet of Things och cloudlösningar | 20 | VG | 2021-10-07 | | | | | | | | | |
| Statistisk programmering och maskininlärning | 25 | - | 2021-12-21 | | | | | | | | | |
| Datafångst, migrering och förädling | 30 | G | 2022-01-19 | | | | | | | | | |
| Verksamhetsstödjande dashboard-design | 20 | - | 2022-05-02 | | | | | | | | | |
| LIA | 100 | VG | 2022-05-20 | | | | | | | | | |
| Examensarbete | 20 | - | 2022-06-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Totalt 335 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2022-06-14
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.