Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Elingenjör konstruktion
utfärdad 2022-06-09
Ali Jabari Harsini
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Projektmetodik och dokumentation | 20 | G | 2020-11-03 | | | | | | | | | | | |
| Eltekniska matematiska metoder | 20 | VG | 2020-11-12 | | | | | | | | | | | |
| Elenergi och miljö | 15 | VG | 2020-11-24 | | | | | | | | | | | |
| Elteknik – applikationer | 20 | VG | 2020-12-30 | | | | | | | | | | | |
| Elkonstruktion - CAD | 40 | G | 2021-04-30 | | | | | | | | | | | |
| Elprojektering | 35 | G | 2021-05-18 | | | | | | | | | | | |
| Entreprenad, upphandling och säkerhet | 20 | G | 2021-05-30 | | | | | | | | | | | |
| Ljusberäkningar och ljusdesign | 10 | VG | 2021-08-31 | | | | | | | | | | | |
| Eldistribution | 10 | VG | 2021-09-03 | | | | | | | | | | | |
| LIA 1 | 55 | VG | 2021-12-21 | | | | | | | | | | | |
| Beräkningar och dimensionering | 25 | G | 2022-02-18 | | | | | | | | | | | |
| Teletekniska system | 25 | G | 2022-03-02 | | | | | | | | | | | |
| Bygg- och anläggningsteknik för elkonstruktörer | 20 | VG | 2022-06-10 | | | | | | | | | | | |
| Examensarbete | 30 | VG | 2022-06-10 | | | | | | | | | | | |
| LIA 2 | 55 | IG | 2022-06-13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Totalt 345 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2022-06-09
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.