Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Elingenjör konstruktion
utfärdad 2022-06-09
Kutsal Köyluoglu
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Projektmetodik och dokumentation | 20 | G | 2020-11-03 | | | | | | | | | | | |
| Eltekniska matematiska metoder | 20 | G | 2020-12-01 | | | | | | | | | | | |
| Elteknik – applikationer | 20 | G | 2021-01-12 | | | | | | | | | | | |
| Bygg- och anläggningsteknik för elkonstruktörer | 20 | G | 2021-01-30 | | | | | | | | | | | |
| Elenergi och miljö | 15 | G | 2021-04-29 | | | | | | | | | | | |
| Ljusberäkningar och ljusdesign | 10 | G | 2021-05-03 | | | | | | | | | | | |
| Elprojektering | 35 | VG | 2021-05-12 | | | | | | | | | | | |
| Entreprenad, upphandling och säkerhet | 20 | VG | 2021-05-30 | | | | | | | | | | | |
| Elkonstruktion - CAD | 40 | G | 2021-05-31 | | | | | | | | | | | |
| Eldistribution | 10 | VG | 2021-09-03 | | | | | | | | | | | |
| LIA 1 | 55 | IG | 2021-12-21 | | | | | | | | | | | |
| Beräkningar och dimensionering | 25 | G | 2022-02-18 | | | | | | | | | | | |
| Teletekniska system | 25 | G | 2022-03-18 | | | | | | | | | | | |
| Examensarbete | 30 | VG | 2022-06-06 | | | | | | | | | | | |
| LIA 2 | 55 | IG | 2022-06-13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Totalt 290 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2022-06-09
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.