Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör ROT
utfärdad 2022-06-17
Ida Borg
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Byggproduktion och logistik | 35 | G | 2020-10-14 | | | | | | | | | | |
| ROT-arbeten lösningar och konstruktioner | 35 | G | 2020-12-15 | | | | | | | | | | |
| Juridik och upphandling | 20 | VG | 2021-01-31 | | | | | | | | | | |
| Ritteknik | 15 | G | 2021-02-02 | | | | | | | | | | |
| Ledarskap | 25 | G | 2021-02-25 | | | | | | | | | | |
| ROT-metoder | 30 | VG | 2021-04-13 | | | | | | | | | | |
| Kontrollansvar | 5 | G | 2021-05-04 | | | | | | | | | | |
| Byggnadsvård och restaureringsmetoder | 15 | VG | 2021-05-06 | | | | | | | | | | |
| Hållbar utveckling och miljölagstiftning | 20 | G | 2021-06-07 | | | | | | | | | | |
| LIA 1 | 70 | VG | 2021-12-22 | | | | | | | | | | |
| Betongtekniker och reparerbarhet | 15 | - | 2022-01-11 | | | | | | | | | | |
| Energieffektivisering och installationssamordning | 25 | G | 2022-02-01 | | | | | | | | | | |
| LIA 2 | 60 | VG | 2022-05-10 | | | | | | | | | | |
| Examensarbete | 30 | VG | 2022-06-07 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Totalt 385 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2022-06-17
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.