Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbilding
inriktning Byggnadsingenjör BIM
utfärdad 2022-06-09
Sandra Zeghbi
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Projektsamarbete | 15 | G | 2020-09-20 | | | | | | | | | |
| BIM-teori och byggprocessen 1 | 10 | G | 2020-10-22 | | | | | | | | | |
| Byggtekniska lösningar och byggfysik | 30 | G | 2020-12-22 | | | | | | | | | |
| Byggkonstruktion | 35 | G | 2021-02-14 | | | | | | | | | |
| BIM-verktyg: 3D-modellering | 35 | G | 2021-03-31 | | | | | | | | | |
| Punktmoln och VR | 10 | G | 2021-04-19 | | | | | | | | | |
| LIA 1 | 45 | VG | 2021-06-03 | | | | | | | | | |
| Ritteknik | 20 | G | 2021-08-27 | | | | | | | | | |
| BIM-teori och byggprocessen 2 | 30 | VG | 2021-11-15 | | | | | | | | | |
| BIM-verktyg: Installationer och samordning | 40 | VG | 2022-01-11 | | | | | | | | | |
| LIA 2 | 75 | VG | 2022-05-23 | | | | | | | | | |
| Examensarbete | 40 | G | 2022-06-09 | | | | | | | | | |
| BIM-verktyg: kalkyl, 4D och 5D | 15 | G | 2022-06-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Totalt 400 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsamordnare
Nackademin AB
Solna
2022-06-09
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.