Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning
inriktning Byggnadsingenjör mark och vatten
utfärdad 2025-06-09
Irungu Ngatia
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Kalkylering | 15 | G | 2024-09-22 |
| Examensarbete | 20 | VG | 2025-05-16 |
| LIA 2 | 50 | – | 2025-04-25 |
| Juridik och entreprenadformer | 20 | G | 2024-02-09 |
| Markprojektering och AMA | 40 | G | 2025-01-26 |
| LIA 1 | 50 | – | 2024-11-29 |
| Ledarskap och projektledning | 20 | G | 2024-04-08 |
| Markprojektering CAD och BIM | 30 | G | 2024-10-11 |
| Arbetsmiljö – BasU – BasP | 15 | G | 2024-01-12 |
| VA med ledningssamordning | 30 | G | 2025-05-05 |
| Geoteknik och hydrologi | 30 | VG | 2023-11-21 |
| Anläggningsmetoder 1 | 35 | VG | 2024-01-03 |
| Affärsmannaskap | 10 | G | 2024-09-20 |
| Betong | 15 | G | 2025-03-31 |
| Kvalitet, miljö och hållbarhet | 20 | VG | 2024-03-08 |
Totalt 300 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsanordnare
Nackademin AB
Solna
2025-06-09
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.