Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning
inriktning Elingenjör konstruktion
utfärdad 2023-06-08
Peter Topal Issa
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Affärsmannaskap | 10 | G | 2025-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| Beräkningar och dimensionering | 25 | G | 2023-01-04 | | | | | | | | | | | | |
| Bygg- och anläggningsteknik för elkonstruktörer | 20 | G | 2023-02-16 | | | | | | | | | | | | |
| Eldistribution | 10 | G | 2022-09-19 | | | | | | | | | | | | |
| Elenergi och miljö | 15 | G | 2021-09-20 | | | | | | | | | | | | |
| Elkonstruktion - CAD | 40 | G | 2022-12-09 | | | | | | | | | | | | |
| Elprojektering | 35 | VG | 2022-05-18 | | | | | | | | | | | | |
| Elteknik – applikationer | 20 | – | 2021-12-30 | | | | | | | | | | | | |
| Eltekniska matematiska metoder | 20 | G | 2021-11-16 | | | | | | | | | | | | |
| Entreprenad, upphandling och säkerhet | 20 | G | 2022-04-23 | | | | | | | | | | | | |
| Examensarbete | 30 | G | 2023-05-26 | | | | | | | | | | | | |
| LIA 1 | 50 | VG | 2022-12-27 | | | | | | | | | | | | |
| LIA 2 | 50 | VG | 2023-06-01 | | | | | | | | | | | | |
| Ljusberäkningar och ljusdesign | 10 | G | 2023-02-08 | | | | | | | | | | | | |
| Projektmetodik | 20 | G | 2021-10-12 | | | | | | | | | | | | |
| Teletekniska system | 25 | G | 2023-06-30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Totalt 380 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsanordnare
Nackademin AB
Solna
2023-06-08
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.