Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning
inriktning Byggnadsingenjör mark och vatten
utfärdad 2026-06-08
Utbildningsbeviset har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.
Nackademin Aktiebolag
Cattarina Wetchayan
****-****
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Kalkylering | 15 | G | 2025-10-08 |
| Examensarbete | 20 | – | 2026-05-22 |
| LIA 2 | 50 | – | 2026-04-24 |
| Juridik och entreprenadformer | 20 | G | 2025-03-17 |
| Markprojektering och AMA | 40 | – | 2026-02-01 |
| LIA 1 | 50 | – | 2025-11-28 |
| Ledarskap och projektledning | 20 | IG | 2024-09-19 |
| Markprojektering Cad och BIM | 30 | – | 2025-06-03 |
| Arbetsmiljö – BasU – BasP | 15 | IG | 2025-01-08 |
| VA med ledningssamordning | 30 | – | 2025-04-18 |
| Geoteknik och hydrologi | 30 | G | 2025-01-08 |
| Anläggningsmetoder 1 | 35 | G | 2025-03-04 |
| Affärsmannaskap | 10 | VG | 2025-09-19 |
| Betong | 15 | – | 2026-02-18 |
| Kvalitet, miljö och hållbarhet | 20 | G | 2025-03-09 |
Visar kurser 1 till 15 av 15
Totalt 130 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
*I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsanordnare
Byggnadsingenjör mark och vatten