Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning
inriktning Byggnadsingenjör hållbart byggande
utfärdad 2026-06-15
Utbildningsbeviset har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.
Nackademin Aktiebolag
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
| Bygglov och projektering | 35 | VG | 2024-10-11 |
| CAD och BIM modellering | 20 | G | 2024-11-08 |
| Energieffektivisering och installationer | 30 | G | 2026-02-16 |
| Examensarbete | 15 | IG | 2026-06-08 |
| Miljö och hållbarhet | 30 | G | 2025-06-06 |
| ROT och byggnadsvård | 10 | G | 2026-06-01 |
| Juridik och upphandling | 15 | G | 2025-06-26 |
| Konstruktion material och byggteknik | 40 | G | 2025-02-24 |
| Ledarskap | 20 | G | 2025-04-18 |
| LIA 1 | 65 | VG | 2026-03-05 |
| LIA 2 | 65 | VG | 2026-06-03 |
| Produktion och förvaltning | 15 | G | 2025-02-03 |
| Anläggningsmetoder | 15 | G | 2024-12-20 |
| Projektekonomi | 15 | G | 2026-06-08 |
| Affärsmannaskap | 10 | G | 2025-05-08 |
Visar kurser 1 till 15 av 15
Totalt 385 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
*I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Ulrika Hargö
Ansvarig utbildningsanordnare
Byggnadsingenjör hållbart byggande