
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Service och Bemötande | 15 | G | 2021-02-25 |
| Fastighetsteknik - Byggnad | 15 | G | 2021-04-07 |
| Elsystem | 20 | VG | 2021-05-04 |
| Branschanpassad ekonomi och juridik | 15 | G | 2021-05-17 |
| Fastighetsägarens egenkontroller | 15 | G | 2021-07-01 |
| Fastighetsteknik -Ute- och inomhusklimat | 25 | G | 2021-11-11 |
| Lärande i arbete 1- yrkesroll och Fastighetsteknik | 35 | G | 2021-11-16 |
| Drift- och Underhåll | 30 | G | 2021-11-30 |
| Kyla- och Värmepumpsteknik | 15 | G | 2021-12-03 |
| Energieffektivisering och hållbarhet | 25 | G | 2022-01-20 |
| Fastighetsautomation | 20 | G | 2022-02-17 |
| Lärande i arbete 2 - energieffektivisering och fastighetsteknik | 55 | IG | 2022-05-03 |
| Examensarbete | 15 | IG | 2022-05-10 |


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

