



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Service och Bemötande | 15 | G | 2021-02-25 |
| Fastighetsteknik - Byggnad | 15 | VG | 2021-03-18 |
| Elsystem | 20 | G | 2021-04-16 |
| Branschanpassad ekonomi och juridik | 15 | VG | 2021-05-06 |
| Fastighetsteknik -Ute- och inomhusklimat | 25 | VG | 2021-06-10 |
| Fastighetsägarens egenkontroller | 15 | VG | 2021-07-01 |
| Drift- och Underhåll | 30 | VG | 2021-09-30 |
| Lärande i arbete 1- yrkesroll och Fastighetsteknik | 35 | VG | 2021-11-08 |
| Kyla- och Värmepumpsteknik | 15 | VG | 2021-12-03 |
| Energieffektivisering och hållbarhet | 25 | VG | 2022-01-13 |
| Fastighetsautomation | 20 | VG | 2022-02-17 |
| Lärande i arbete 2 - energieffektivisering och fastighetsteknik | 55 | VG | 2022-05-03 |
| Examensarbete | 15 | G | 2022-05-10 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

