



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Service och Bemötande | 15 | VG | 2021-02-25 |
| Fastighetsteknik - Byggnad | 15 | G | 2021-03-18 |
| Elsystem | 20 | G | 2021-04-16 |
| Branschanpassad ekonomi och juridik | 15 | G | 2021-05-06 |
| Fastighetsteknik -Ute- och inomhusklimat | 25 | G | 2021-06-30 |
| Fastighetsägarens egenkontroller | 15 | G | 2021-07-01 |
| Drift- och Underhåll | 30 | G | 2021-10-14 |
| Lärande i arbete 1- yrkesroll och Fastighetsteknik | 35 | VG | 2021-11-16 |
| Kyla- och Värmepumpsteknik | 15 | G | 2021-12-03 |
| Energieffektivisering och hållbarhet | 25 | G | 2022-01-19 |
| Fastighetsautomation | 20 | G | 2022-02-17 |
| Lärande i arbete 2 - energieffektivisering och fastighetsteknik | 55 | G | 2022-05-03 |
| Examensarbete | 15 | G | 2022-06-07 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

