



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| Introduktion till JAVA programmering | 50 | G | 2020-11-13 |
| Objektorienterad programmering i Java | 45 | G | 2021-01-15 |
| Systemarkitektur | 25 | VG | 2021-02-19 |
| Databaser | 25 | G | 2021-03-26 |
| Software Development Process | 15 | VG | 2021-04-16 |
| LIA 1 Systemutveckling | 50 | VG | 2021-06-25 |
| Enterprise Java Backend | 45 | VG | 2021-11-12 |
| Enterprise Java Frontend | 45 | G | 2022-01-07 |
| LIA 2 Avancerad Systemutveckling | 70 | VG | 2022-04-15 |
| Examensarbete | 30 | VG | 2022-05-27 |


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

