
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| E. Examensarbete, Tillämpad automation | 30 | - | - |
| B. Industriell IT | 55 | - | - |
| A. Automationsprogrammering grund | 60 | G | 2021-05-07 |
| C. Robotteknik | 40 | G | 2021-10-15 |
| D. Motorstyrning och robotceller | 45 | G | 2021-12-17 |
| F. LIA Tillämpad robot och automationsteknik | 70 | G | 2022-01-07 |


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

