
| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
|---|---|---|---|
| A. Automationsprogrammering grund | 60 | G | 2021-04-30 |
| B. Industriell IT | 55 | G | 2021-06-25 |
| D. Motorstyrning och robotceller | 45 | G | 2022-02-04 |
| C. Robotteknik | 40 | G | 2022-02-04 |
| F. LIA Tillämpad robot och automationsteknik | 70 | G | 2022-05-05 |
| E. Examensarbete, Tillämpad automation | 30 | VG | 2022-06-13 |


Efter avslutad utbildning och godkänt resultat i samtliga kurser uppnår den studerande följande mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

