



| Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårdhygien och Smittskydd | 25 | G | 2021-02-19 | ||||||||||
| Munhålans och Tändernas Anatomi | 10 | G | 2021-03-18 | ||||||||||
| LIA 1 | 15 | G | 2021-03-18 | ||||||||||
| Administration & Organisation | 30 | VG | 2021-09-06 | ||||||||||
| Oral Hälsa 1 | 30 | G | 2021-10-05 | ||||||||||
| Odontologi 1 | 35 | VG | 2021-11-02 | ||||||||||
| LIA 2 | 25 | VG | 2021-11-02 | ||||||||||
| Oral Hälsa 2 | 25 | G | 2021-12-08 | ||||||||||
| Teamtandvård | 10 | VG | 2022-01-03 | ||||||||||
| Anatomi, anestesi och farmakologi | 20 | VG | 2022-04-06 | ||||||||||
| Examensarbete | 10 | G | 2022-05-20 | ||||||||||
| Material och Miljö | 20 | G | 2022-05-20 | ||||||||||
| Odontologi 2 | 30 | VG | 2022-05-20 | ||||||||||
| LIA 3 | 40 | VG | 2022-05-30 | ||||||||||


Efter avslutad utbildning har den studerande uppnått dessa mål:
Kunskaper om:
Färdigheter i att:
Kompetenser:

